Tarification du service
Les tarifs du service des eaux sont votés annuellement par le Conseil Municipal.
Les tarifs applicables pour l’année 2025 ont été votés le 16 décembre 2024 et sont les suivants :
Tarifs 2025 de l’eau potable – Vote du Conseil Municipal du 16 décembre 2024 |
|
Eau et compteur | |
Le mètre cube d’eau HT | 1,00 € |
Abonnement annuel | 87,50 € |
Entretien compteur 15 mm | 2,80 € |
Entretien compteur 20 mm | 7,50 € |
Entretien compteur 30 mm | 11,20 € |
Entretien compteur 40 mm | 14,95 € |
Entretien compteur 60 mm | 22,40 € |
Prestations complémentaires | |
Forfait pour clôture/ouverture de contrat (ouverture/fermeture de branchement, relève du compteur, frais de dossier) | 40,00 € |
Ouverture/fermeture branchement | 33,45 € |
Taxe de branchement | 50,16 € |
Vérification compteur | Prix coûtant |
Pièces de réparation | Prix coûtant |
Intervention heure de main d’œuvre (forfait 1 h minimum pour tout déplacement à la demande d’un usager) | 44,00 € |
Heure tractopelle ou camion | 70,00 € |
Intervention heure de main d’œuvre (forfait 1 h minimum pour tout déplacement à la demande d’un usager) avec majoration hors heures ouvrées (50%) | 66,00 € |
Heure tractopelle ou camion avec majoration hors heures ouvrées (50%) | 105,00 € |
Mise en place d’un premier compteur diamètre 15 (fourniture + main d’œuvre) | 100,00 € |
Mise en place d’un premier compteur diamètre 20 (fourniture + main d’œuvre) | 130,00 € |
Pénalités | |
Refus répété d’accès au compteur | 205,00 € |
Rupture du plomb-cache-scellés | 205,00 € |
Déverrouillage non autorisé du robinet avant compteur | 205,00 € |
Piquage non autorisé et sans compteur de la commune | 360,00 € |
Compteur démonté et remonté à l’envers | 360,00 € |
Utilisation de l’eau sur le domaine public sans compteur ni autorisation sur poteau incendie | 360,00 € |
Manœuvre ou tentative de manœuvre de robinet de prise ou de robinet vanne | 205,00 € |
Pour consulter la délibération :